关键词: 招教考试
泰州市海陵区2016年公开招聘教师面试人员总成绩公布
<td valign="center" width序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考岗位 |
1 | 26481 | 91 | 80.33 | 84.60 | 小学数学 |
2 | 26496 | 89 | 71.17 | 78.30 | 小学数学 |
3 | 26369 | 88 | 83.00 | 85.00 | 小学数学 |
4 | 26498 | 86 | 79.00 | 81.80 | 小学数学 |
5 | 26499 | 86 | 85.00 | 85.40 | 小学数学 |
6 | 26347 | 85 | 82.33 | 83.40 | 小学数学 |
7 | 26415 | 84 | 76.17 | 79.30 | 小学数学 |
8 | 26493 | 83 | 77.50 | 79.70 | 小学数学 |
9 | 26485 | 81 | 77.17 | 78.70 | 小学数学 |
10 | 26432 | 78 | 71.00 | 73.80 | 小学数学 |
11 | 26474 | 78 | 74.83 | 76.10 | 小学数学 |
12 | 26314 | 77 | 73.67 | 75.00 | 小学数学 |
13 | 26336 | 77 | 72.83 | 74.50 | 小学数学 |
14 | 26453 | 77 | 70.83 | 73.30 | 小学数学 |
15 | 26484 | 77 | 83.33 | 80.80 | 小学数学 |
16 | 26487 | 77 | 76.17 | 76.50 | 小学数学 |
17 | 26326 | 76 | 72.00 | 73.60 | 小学数学 |
18 | 26329 | 76 | 71.00 | 73.00 | 小学数学 |
19 | 26333 | 76 | 75.17 | 75.50 | 小学数学 |
20 | 26349 | 76 | 74.67 | 75.20 | 小学数学 |
21 | 26408 | 76 | 70.67 | 72.80 | 小学数学 |
22 | 26427 | 76 | 75.00 | 75.40 | 小学数学 |
23 | 26497 | 76 | 80.33 | 78.60 | 小学数学 |
24 | 16317 | 79 | 82.60 | 81.16 | 初中美术 |
25 | 16286 | 75 | 85.50 | 81.30 | 初中美术 |
26 | 16289 | 74 | 78.33 | 76.60 | 初中美术 |
27 | 16294 | 72 | 81.53 | 77.72 | 初中美术 |
28 | 16320 | 71 | 84.80 | 79.28 | 初中美术 |
29 | 16325 | 70 | 76.73 | 74.04 | 初中美术 |
30 | 26805 | 85 | 85.83 | 85.50 | 小学美术 |
31 | 26773 | 84 | 78.20 | 80.52 | 小学美术 |
32 | 26727 | 81 | 77.23 | 78.74 | 小学美术 |
33 | 26757 | 80 | 81.77 | 81.06 | 小学美术 |
34 | 26817 | 78 | 82.47 | 80.68 | 小学美术 |
35 | 26725 | 76 | 78.63 | 77.58 | 小学美术 |
36 | 26736 | 76 | 82.93 | 80.16 | 小学美术 |
37 | 26763 | 75 | 73.77 | 74.26 | 小学美术 |
38 | 26729 | 73 | 77.43 | 75.66 | 小学美术 |
39 | 26807 | 72 | 77.37 | 75.22 | 小学美术 |
40 | 26810 | 72 | 78.37 | 75.82 | 小学美术 |
41 | 26751 | 71 | 79.53 | 76.12 | 小学美术 |
42 | 16349 | 77 | 86.33 | 82.60 | 初中心理健康 |
43 | 16343 | 73 | 66.17 | 68.90 | 初中心理健康 |
44 | 16347 | 72 | 78.17 | 75.70 | 初中心理健康 |
45 | 26881 | 92 | 78.00 | 83.60 | 小学心理健康 |
46 | 26879 | 83 | 80.67 | 81.60 | 小学心理健康 |
47 | 26887 | 83 | 83.67 | 83.40 | 小学心理健康 |
48 | 16060 | 77 | 80.83 | 79.30 | 初中数学 |
49 | 16063 | 73 | 71.50 | 72.10 | 初中数学 |
50 | 16062 | 71 | 74.37 | 73.02 | 初中数学 |
51 | 16088 | 71 | 76.00 | 74.00 | 初中数学 |
52 | 26024 | 90 | 85.57 | 87.34 | 小学语文(一) |
53 | 26120 | 85 | 76.33 | 79.80 | 小学语文(一) |
54 | 26147 | 84 | 81.67 | 82.60 | 小学语文(一) |
55 | 26081 | 83 | 81.33 | 82.00 | 小学语文(一) |
56 | 26003 | 81 | 83.00 | 82.20 | 小学语文(一) |
57 | 26107 | 81 | 75.00 | 77.40 | 小学语文(一) |
58 | 26113 | 81 | 73.93 | 76.76 | 小学语文(一) |
59 | 26061 | 80 | 82.67 | 81.60 | 小学语文(一) |
60 | 26062 | 80 | 85.30 | 83.18 | 小学语文(一) |
61 | 26117 | 80 | 79.33 | 79.60 | 小学语文(一) |
62 | 26156 | 80 | 83.23 | 81.94 | 小学语文(一) |
63 | 26039 | 79 | 80.67 | 80.00 | 小学语文(一) |
64 | 26063 | 79 | 77.90 | 78.34 | 小学语文(一) |
65 | 26085 | 79 | 74.30 | 76.18 | 小学语文(一) |
66 | 26091 | 78 | 72.97 | 74.98 | 小学语文(一) |
67 | 26101 | 77 | 78.03 | 77.62 | 小学语文(一) |
68 | 26086 | 76 | 71.10 | 73.06 | 小学语文(一) |
69 | 26088 | 76 | 76.67 | 76.40 | 小学语文(一) |
70 | 26104 | 76 | 72.17 | 73.70 | 小学语文(一) |
71 | 26295 | 91 | 79.00 | 83.80 | 小学语文(二) |
72 | 26248 | 89 | 73.00 | 79.40 | 小学语文(二) |
73 | 26254 | 89 | 71.33 | 78.40 | 小学语文(二) |
74 | 26217 | 88 | 83.67 | 85.40 | 小学语文(二) |
75 | 26178 | 87 | 74.00 | 79.20 | 小学语文(二) |
76 | 26300 | 86 | 72.67 | 78.00 | 小学语文(二) |
77 | 26208 | 83 | 83.33 | 83.20 | 小学语文(二) |
78 | 26299 | 83 | 84.67 | 84.00 | 小学语文(二) |
79 | 26161 | 82 | 69.00 | 74.20 | 小学语文(二) |
80 | 26231 | 82 | 84.00 | 83.20 | 小学语文(二) |
81 | 26272 | 81 | 72.00 | 75.60 | 小学语文(二) |
82 | 26214 | 80 | 75.33 | 77.20 | 小学语文(二) |
83 | 26194 | 79 | 79.67 | 79.40 | 小学语文(二) |
84 | 26210 | 79 | 84.33 | 82.20 | 小学语文(二) |
85 | 26251 | 78 | 84.00 | 81.60 | 小学语文(二) |
86 | 26268 | 78 | 82.33 | 80.60 | 小学语文(二) |
87 | 26182 | 77 | 89.67 | 84.60 | 小学语文(二) |
88 | 26166 | 76 | 88.00 | 83.20 | 小学语文(二) |
89 | 26179 | 76 | 79.67 | 78.20 | 小学语文(二) |
90 | 26273 | 76 | 82.00 | 79.60 | 小学语文(二) |
91 | 16198 | 76 | 90.47 | 84.68 | 初中历史 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载